- Locate correct parts easily
- Eliminate all fitting errors
| Nissan Part: | ALT ASSY |
| Part NO.: | 23100-ZH00B |
| Nissan's Retail Price: $417.34 | |||
| You Save: $91.83 | |||
| Your Price: $325.51 | |||
|

| Model | Production Date | Engine | Transmission | Body | Trim | Emission | Wheel Drive |
| Pathfinder | 2009.08-2010.02 | VK56DE | 5AT | W | LE | FED | |
| Pathfinder | 2009.08-2010.02 | VQ40DE | 5AT | W | SE | FED | |
| Pathfinder | 2009.08-2010.02 | VQ40DE | 5AT | W | S | FED | |
| Pathfinder | 2009.08-2010.02 | VQ40DE | 5AT | W | LE | FED | |
| Pathfinder | 2008.07-2009.08 | VK56DE | 5AT | W | SE | FED | |
| Pathfinder | 2008.07-2009.08 | VK56DE | 5AT | W | LE | FED | |
| Pathfinder | 2008.07-2009.08 | VQ40DE | 5AT | W | SE-OR | FED | |
| Pathfinder | 2008.07-2009.08 | VQ40DE | 5AT | W | SE | FED | |
| Pathfinder | 2008.07-2009.08 | VQ40DE | 5AT | W | S | FED | |
| Pathfinder | 2008.07-2009.08 | VQ40DE | 5AT | W | LE | FED | |
| Pathfinder | 2008.03-2008.07 | VK56DE | 5AT | W | SE | FED | |
| Pathfinder | 2008.03-2008.07 | VK56DE | 5AT | W | LE | FED | |
| Pathfinder | 2008.03-2008.07 | VQ40DE | 5AT | W | XE | FED | |
| Pathfinder | 2008.03-2008.07 | VQ40DE | 5AT | W | SE-OR | FED | |
| Pathfinder | 2008.03-2008.07 | VQ40DE | 5AT | W | SE | FED | |
| Pathfinder | 2008.03-2008.07 | VQ40DE | 5AT | W | S | FED | |
| Pathfinder | 2008.03-2008.07 | VQ40DE | 5AT | W | LE | FED | |
| Xterra | 2009.08-2010.02 | VQ40DE | 5AT | W | SE | FED | |
| Xterra | 2009.08-2010.02 | VQ40DE | 5AT | W | S | FED | |
| Xterra | 2009.08-2010.02 | VQ40DE | 5AT | W | OFFROAD | FED | |
| Xterra | 2009.08-2010.02 | VQ40DE | 5AT | W | BASECAMP | FED | |
| Xterra | 2009.08-2010.02 | VQ40DE | 6MT | W | OFFROAD | FED | |
| Xterra | 2009.08-2010.02 | VQ40DE | 6MT | W | BASECAMP | FED | |
| Xterra | 2008.07-2009.08 | VQ40DE | 5AT | W | SE | FED | |
| Xterra | 2008.07-2009.08 | VQ40DE | 5AT | W | S | FED | |
| Xterra | 2008.07-2009.08 | VQ40DE | 5AT | W | OFFROAD | FED | |
| Xterra | 2008.07-2009.08 | VQ40DE | 5AT | W | BASECAMP | FED | |
| Xterra | 2008.07-2009.08 | VQ40DE | 6MT | W | S | FED | |
| Xterra | 2008.07-2009.08 | VQ40DE | 6MT | W | OFFROAD | FED | |
| Xterra | 2008.07-2009.08 | VQ40DE | 6MT | W | BASECAMP | FED | |
| Xterra | 2008.03-2008.07 | VQ40DE | 5AT | W | SE | FED | |
| Xterra | 2008.03-2008.07 | VQ40DE | 5AT | W | S | FED | |
| Xterra | 2008.03-2008.07 | VQ40DE | 5AT | W | OFFROAD | FED | |
| Xterra | 2008.03-2008.07 | VQ40DE | 5AT | W | BASECAMP | FED | |
| Xterra | 2008.03-2008.07 | VQ40DE | 6MT | W | S | FED | |
